| 短信接口 | 租用平台方式 | 开发平台方式 | ||
|---|---|---|---|---|
| 说明 | 不需要开发接口,直接租用第三方已经做好的平台,但需要支付平台的使用费,即月租费+短信使用费。月租费根据用户数和使用的功能不同而收费也不同。 | 自行开发使用平台,调用API接口对接,通道,还有对帐核帐的作用。不限用户数使用,不限功能,全功能使用,也可以结合网站进行权限功能分配和权限分配。开发难度较大,周期较长,需要二个月左右的开发期,开发成本较高,5000-15000不等,一次性开发成本。 | ||
| 适合于员工数少的企业,企业的周期不是特别长的,前期不愿意做过多投资的小型企业 | 适用于员工数多的企业,企业稳定持续经营的企业,综合对比长期使用成本更低 | |||
| 收费方式 | 入门型 | 基本型 | 专业型 | 一次性开发成本5000-15000,具体视功能需求而定,普通的功能不做权限等功能的基本收费5000元 |
| 免年租 | 108元年租/用户 | 300元年租/用户 | ||
| 特点描述 | 1.免费的营销工具 | 1.不限容量 | 1.涵盖基本型所有功能 | 涵盖专业型全部功能 |
| 2.短信营销 | 2.短信营销 | 2.独享固定私有号码(设为公司的固定电话) | ||
| 3.邮件营销 | 3.邮件营销 | 3.丰富的互动营销应用(问券调查,售后调查等) | ||
| 4.彩信发送 | 4.彩信发送 | 4.客户回复功能 | ||
| 5.定时发送功能 | 5.定时发送功能 | |||
| 6.单用户 | 6.发送量无限制 | |||
| 7.多用户使用(最多可支持1000个用户 | ||||
| 适用对象 | A.企业会员短信 | A.会员短信 | A.前面所有功能 | 和专业版一样,一次性开发成本 |
| B.办公短信发送需求 | B.办公短信 | B.企业互动短信 | ||
| C.短信营销 | C.互动沟通 | |||
| D.行业应用 | D.信息验证 | |||
| E.数据接收管理 | ||||
| 特别说明 | 需另外加接口调用的收费200-500不等 | 无需另外加接口调用的收费(此项开发) | ||
| 短信资费 | ||||
| 项目 | 充值 | 实际到账短信 | 价格(约) | |
| 50元套餐 | 50元 | 500条 | 0.100元/条 | |








